FLORIDA LOTTERY Winning Numbers History
03-DEC-2023 Page 1 of 88
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning  numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling.
FANTASY 5

12/02/23 5 - 15 - 16 - 21 - 35 11/03/23 7 - 8 - 13 - 17 - 23
12/02/23 5 - 6 - 15 - 16 - 29 11/02/23 3 - 6 - 22 - 23 - 33
12/01/23 1 - 3 - 5 - 15 - 16 11/02/23 13 - 15 - 18 - 22 - 24
12/01/23 5 - 8 - 14 - 22 - 33 11/01/23 1 - 5 - 10 - 25 - 31
11/30/23 4 - 12 - 19 - 22 - 35 11/01/23 13 - 22 - 29 - 31 - 36
11/30/23 2 - 7 - 21 - 29 - 33 10/31/23 1 - 2 - 3 - 4 - 17
11/29/23 4 - 8 - 16 - 22 - 23 10/31/23 5 - 11 - 14 - 16 - 24
11/29/23 1 - 5 - 9 - 11 - 24 10/30/23 16 - 26 - 29 - 30 - 34
11/28/23 2 - 14 - 16 - 20 - 32 10/30/23 8 - 9 - 14 - 17 - 24
11/28/23 2 - 11 - 14 - 15 - 31 10/29/23 2 - 15 - 17 - 21 - 33
11/27/23 15 - 20 - 22 - 25 - 34 10/29/23 4 - 9 - 19 - 22 - 28
11/27/23 9 - 14 - 16 - 23 - 29 10/28/23 3 - 13 - 21 - 34 - 36
11/26/23 4 - 7 - 16 - 25 - 34 10/28/23 7 - 12 - 18 - 23 - 29
11/26/23 5 - 6 - 11 - 18 - 19 10/27/23 8 - 15 - 17 - 28 - 32
11/25/23 3 - 4 - 14 - 25 - 32 10/27/23 2 - 11 - 13 - 15 - 17
11/25/23 6 - 13 - 22 - 25 - 36 10/26/23 1 - 2 - 6 - 7 - 30
11/24/23 1 - 8 - 24 - 30 - 34 10/26/23 11 - 13 - 19 - 29 - 31
11/24/23 10 - 22 - 23 - 29 - 33 10/25/23 5 - 11 - 21 - 23 - 35
11/23/23 2 - 4 - 5 - 9 - 29 10/25/23 20 - 25 - 30 - 33 - 35
11/23/23 15 - 16 - 18 - 19 - 32 10/24/23 5 - 10 - 14 - 19 - 34
11/22/23 7 - 12 - 17 - 26 - 29 10/24/23 2 - 15 - 20 - 26 - 35
11/22/23 1 - 11 - 21 - 26 - 30 10/23/23 8 - 21 - 26 - 31 - 32
11/21/23 1 - 6 - 10 - 17 - 26 10/23/23 9 - 19 - 20 - 24 - 35
11/21/23 3 - 19 - 20 - 30 - 33 10/22/23 1 - 4 - 18 - 27 - 36
11/20/23 1 - 4 - 21 - 27 - 33 10/22/23 7 - 16 - 17 - 22 - 31
11/20/23 1 - 6 - 8 - 15 - 35 10/21/23 20 - 25 - 27 - 28 - 34
11/19/23 1 - 2 - 14 - 23 - 26 10/21/23 1 - 4 - 5 - 24 - 33
11/19/23 6 - 15 - 26 - 33 - 34 10/20/23 8 - 24 - 26 - 30 - 33
11/18/23 6 - 20 - 26 - 33 - 34 10/20/23 9 - 13 - 26 - 30 - 32
11/18/23 4 - 18 - 19 - 25 - 36 10/19/23 17 - 21 - 25 - 33 - 34
11/17/23 18 - 22 - 23 - 25 - 33 10/19/23 2 - 4 - 6 - 10 - 19
11/17/23 15 - 23 - 33 - 34 - 36 10/18/23 3 - 7 - 21 - 27 - 33
11/16/23 2 - 13 - 21 - 25 - 33 10/18/23 2 - 3 - 22 - 30 - 36
11/16/23 12 - 15 - 20 - 23 - 28 10/17/23 3 - 4 - 26 - 27 - 35
11/15/23 8 - 9 - 10 - 15 - 31 10/17/23 15 - 18 - 30 - 35 - 36
11/15/23 2 - 7 - 8 - 12 - 34 10/16/23 6 - 21 - 30 - 33 - 35
11/14/23 2 - 6 - 13 - 24 - 25 10/16/23 4 - 6 - 10 - 12 - 29
11/14/23 6 - 22 - 26 - 34 - 35 10/15/23 4 - 7 - 11 - 20 - 36
11/13/23 5 - 8 - 25 - 28 - 35 10/15/23 4 - 9 - 17 - 20 - 25
11/13/23 3 - 6 - 13 - 29 - 31 10/14/23 2 - 3 - 28 - 35 - 36
11/12/23 12 - 13 - 21 - 27 - 28 10/14/23 2 - 3 - 12 - 22 - 25
11/12/23 12 - 26 - 27 - 31 - 36 10/13/23 8 - 17 - 29 - 30 - 32
11/11/23 4 - 5 - 8 - 9 - 15 10/13/23 2 - 3 - 13 - 32 - 33
11/11/23 8 - 17 - 19 - 20 - 31 10/12/23 3 - 5 - 11 - 22 - 35
11/10/23 1 - 6 - 13 - 17 - 18 10/12/23 5 - 26 - 27 - 28 - 30
11/10/23 10 - 12 - 18 - 20 - 23 10/11/23 8 - 14 - 17 - 21 - 36
11/09/23 11 - 12 - 26 - 27 - 28 10/11/23 3 - 12 - 18 - 33 - 36
11/09/23 11 - 15 - 22 - 27 - 35 10/10/23 9 - 11 - 16 - 33 - 36
11/08/23 8 - 10 - 19 - 30 - 36 10/10/23 2 - 10 - 13 - 31 - 34
11/08/23 8 - 13 - 16 - 25 - 29 10/09/23 2 - 16 - 19 - 25 - 36
11/07/23 8 - 16 - 20 - 27 - 34 10/09/23 3 - 4 - 10 - 16 - 29
11/07/23 1 - 8 - 22 - 27 - 30 10/08/23 1 - 10 - 14 - 29 - 33
11/06/23 10 - 15 - 24 - 32 - 36 10/08/23 3 - 6 - 13 - 14 - 26
11/06/23 8 - 19 - 20 - 23 - 25 10/07/23 2 - 11 - 16 - 18 - 20
11/05/23 4 - 9 - 24 - 30 - 33 10/07/23 4 - 15 - 17 - 18 - 35
11/05/23 10 - 14 - 18 - 28 - 36 10/06/23 8 - 13 - 26 - 27 - 35
11/04/23 1 - 17 - 24 - 29 - 30 10/06/23 1 - 7 - 28 - 29 - 31
11/04/23 1 - 6 - 11 - 13 - 28 10/05/23 7 - 14 - 20 - 27 - 31
11/03/23 10 - 14 - 23 - 32 - 35 10/05/23 1 - 6 - 28 - 34 - 36
FLORIDA LOTTERY Winning Numbers History
03-DEC-2023 Page 2 of 88
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning  numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling.
FANTASY 5

10/04/23 7 - 11 - 17 - 21 - 25 09/05/23 26 - 30 - 32 - 33 - 36
10/04/23 4 - 25 - 28 - 31 - 35 09/04/23 12 - 13 - 18 - 20 - 25
10/03/23 1 - 11 - 25 - 28 - 35 09/04/23 3 - 9 - 21 - 25 - 26
10/03/23 9 - 10 - 18 - 20 - 32 09/03/23 4 - 12 - 13 - 14 - 32
10/02/23 7 - 17 - 20 - 29 - 33 09/03/23 13 - 17 - 28 - 34 - 35
10/02/23 4 - 13 - 15 - 26 - 36 09/02/23 10 - 20 - 27 - 32 - 35
10/01/23 12 - 19 - 20 - 29 - 33 09/02/23 1 - 6 - 12 - 22 - 29
10/01/23 1 - 3 - 25 - 27 - 35 09/01/23 10 - 19 - 20 - 21 - 27
09/30/23 8 - 10 - 11 - 25 - 29 09/01/23 16 - 19 - 24 - 30 - 32
09/30/23 2 - 10 - 18 - 22 - 35 08/31/23 9 - 13 - 18 - 22 - 28
09/29/23 10 - 17 - 21 - 22 - 33 08/31/23 1 - 4 - 8 - 11 - 19
09/29/23 4 - 13 - 14 - 18 - 23 08/30/23 4 - 7 - 16 - 20 - 29
09/28/23 4 - 12 - 13 - 20 - 32 08/30/23 10 - 15 - 18 - 22 - 29
09/28/23 1 - 5 - 10 - 19 - 20 08/29/23 6 - 11 - 14 - 32 - 36
09/27/23 2 - 4 - 6 - 23 - 33 08/29/23 4 - 18 - 28 - 33 - 34
09/27/23 3 - 12 - 16 - 18 - 22 08/28/23 16 - 22 - 27 - 35 - 36
09/26/23 3 - 4 - 12 - 15 - 25 08/28/23 3 - 8 - 11 - 27 - 28
09/26/23 8 - 14 - 23 - 27 - 33 08/27/23 16 - 18 - 19 - 22 - 35
09/25/23 7 - 8 - 9 - 21 - 30 08/27/23 4 - 7 - 24 - 34 - 36
09/25/23 7 - 22 - 25 - 27 - 29 08/26/23 3 - 14 - 15 - 19 - 23
09/24/23 5 - 6 - 29 - 31 - 32 08/26/23 2 - 6 - 15 - 20 - 28
09/24/23 5 - 6 - 24 - 25 - 32 08/25/23 1 - 6 - 7 - 14 - 35
09/23/23 8 - 14 - 15 - 16 - 33 08/25/23 7 - 9 - 17 - 19 - 30
09/23/23 2 - 3 - 7 - 10 - 16 08/24/23 2 - 4 - 12 - 15 - 19
09/22/23 21 - 29 - 31 - 33 - 36 08/24/23 1 - 9 - 22 - 26 - 32
09/22/23 6 - 10 - 18 - 28 - 36 08/23/23 4 - 8 - 20 - 26 - 34
09/21/23 3 - 9 - 18 - 22 - 35 08/23/23 2 - 15 - 24 - 29 - 35
09/21/23 4 - 20 - 21 - 26 - 27 08/22/23 1 - 9 - 12 - 24 - 36
09/20/23 11 - 17 - 20 - 30 - 35 08/22/23 9 - 10 - 14 - 21 - 33
09/20/23 3 - 14 - 19 - 33 - 36 08/21/23 10 - 12 - 27 - 34 - 36
09/19/23 12 - 14 - 18 - 28 - 35 08/21/23 3 - 22 - 23 - 28 - 36
09/19/23 3 - 20 - 21 - 23 - 25 08/20/23 7 - 11 - 19 - 34 - 36
09/18/23 1 - 5 - 12 - 15 - 30 08/20/23 7 - 15 - 18 - 24 - 26
09/18/23 12 - 20 - 22 - 31 - 32 08/19/23 1 - 8 - 17 - 26 - 36
09/17/23 1 - 2 - 3 - 22 - 33 08/19/23 5 - 9 - 21 - 27 - 35
09/17/23 16 - 20 - 22 - 23 - 31 08/18/23 6 - 7 - 21 - 22 - 29
09/16/23 4 - 12 - 15 - 20 - 22 08/18/23 3 - 8 - 23 - 25 - 30
09/16/23 12 - 16 - 24 - 30 - 31 08/17/23 2 - 6 - 9 - 23 - 31
09/15/23 1 - 2 - 5 - 8 - 31 08/17/23 5 - 6 - 9 - 12 - 31
09/15/23 2 - 11 - 13 - 19 - 29 08/16/23 1 - 3 - 12 - 32 - 33
09/14/23 4 - 13 - 22 - 32 - 35 08/16/23 13 - 20 - 22 - 29 - 35
09/14/23 6 - 9 - 17 - 23 - 34 08/15/23 5 - 7 - 14 - 17 - 23
09/13/23 1 - 6 - 24 - 26 - 28 08/15/23 11 - 13 - 26 - 33 - 34
09/13/23 10 - 14 - 20 - 21 - 29 08/14/23 3 - 7 - 9 - 20 - 25
09/12/23 10 - 13 - 14 - 17 - 22 08/14/23 6 - 22 - 23 - 27 - 31
09/12/23 14 - 19 - 22 - 30 - 32 08/13/23 13 - 18 - 22 - 26 - 35
09/11/23 7 - 19 - 24 - 26 - 31 08/13/23 19 - 23 - 28 - 35 - 36
09/11/23 7 - 10 - 20 - 21 - 23 08/12/23 5 - 14 - 22 - 25 - 35
09/10/23 4 - 10 - 23 - 28 - 34 08/12/23 13 - 19 - 28 - 31 - 33
09/10/23 12 - 16 - 17 - 32 - 35 08/11/23 3 - 12 - 13 - 28 - 31
09/09/23 5 - 14 - 24 - 26 - 36 08/11/23 4 - 10 - 20 - 21 - 30
09/09/23 2 - 17 - 20 - 32 - 35 08/10/23 25 - 26 - 28 - 30 - 31
09/08/23 4 - 9 - 13 - 17 - 32 08/10/23 3 - 6 - 10 - 14 - 24
09/08/23 8 - 12 - 13 - 14 - 22 08/09/23 12 - 13 - 17 - 31 - 36
09/07/23 1 - 8 - 10 - 32 - 36 08/09/23 4 - 5 - 20 - 21 - 27
09/07/23 9 - 10 - 16 - 28 - 34 08/08/23 8 - 15 - 18 - 21 - 32
09/06/23 3 - 12 - 22 - 26 - 30 08/08/23 11 - 12 - 17 - 20 - 34
09/06/23 3 - 14 - 19 - 21 - 36 08/07/23 8 - 10 - 16 - 25 - 27
09/05/23 1 - 3 - 18 - 29 - 35 08/07/23 2 - 6 - 7 - 28 - 31
FLORIDA LOTTERY Winning Numbers History
03-DEC-2023 Page 3 of 88
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning  numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling.
FANTASY 5

08/06/23 5 - 16 - 20 - 25 - 32 07/08/23 9 - 10 - 17 - 27 - 30
08/06/23 2 - 8 - 9 - 11 - 17 07/07/23 1 - 13 - 25 - 28 - 30
08/05/23 3 - 5 - 8 - 18 - 30 07/07/23 11 - 14 - 18 - 31 - 35
08/05/23 1 - 7 - 8 - 30 - 33 07/06/23 1 - 7 - 15 - 18 - 36
08/04/23 5 - 7 - 9 - 25 - 33 07/06/23 5 - 7 - 14 - 22 - 33
08/04/23 13 - 17 - 18 - 27 - 35 07/05/23 1 - 5 - 9 - 21 - 36
08/03/23 4 - 11 - 14 - 15 - 29 07/05/23 18 - 22 - 25 - 27 - 32
08/03/23 1 - 2 - 5 - 29 - 33 07/04/23 8 - 17 - 24 - 31 - 33
08/02/23 2 - 13 - 14 - 16 - 27 07/04/23 9 - 24 - 31 - 34 - 36
08/02/23 3 - 10 - 16 - 22 - 32 07/03/23 4 - 15 - 18 - 27 - 30
08/01/23 1 - 3 - 5 - 13 - 29 07/03/23 1 - 13 - 23 - 25 - 34
08/01/23 2 - 8 - 19 - 24 - 32 07/02/23 6 - 8 - 11 - 20 - 27
07/31/23 5 - 13 - 15 - 16 - 31 07/02/23 4 - 25 - 27 - 29 - 34
07/31/23 2 - 20 - 25 - 33 - 35 07/01/23 6 - 7 - 14 - 24 - 25
07/30/23 3 - 4 - 18 - 22 - 31 07/01/23 1 - 2 - 3 - 9 - 18
07/30/23 5 - 15 - 23 - 27 - 33 06/30/23 2 - 7 - 13 - 27 - 34
07/29/23 4 - 10 - 11 - 33 - 36 06/30/23 7 - 21 - 22 - 28 - 30
07/29/23 9 - 17 - 21 - 24 - 26 06/29/23 8 - 16 - 22 - 35 - 36
07/28/23 6 - 13 - 14 - 25 - 36 06/29/23 7 - 19 - 21 - 22 - 31
07/28/23 15 - 16 - 18 - 20 - 28 06/28/23 2 - 6 - 10 - 12 - 25
07/27/23 8 - 13 - 16 - 20 - 24 06/28/23 3 - 7 - 8 - 9 - 30
07/27/23 5 - 9 - 15 - 18 - 27 06/27/23 3 - 6 - 22 - 31 - 36
07/26/23 11 - 23 - 27 - 28 - 32 06/27/23 1 - 2 - 13 - 23 - 27
07/26/23 10 - 23 - 27 - 30 - 33 06/26/23 4 - 8 - 11 - 19 - 29
07/25/23 1 - 14 - 20 - 21 - 24 06/26/23 10 - 24 - 25 - 27 - 32
07/25/23 8 - 12 - 13 - 18 - 22 06/25/23 11 - 13 - 16 - 21 - 35
07/24/23 23 - 26 - 30 - 33 - 35 06/25/23 7 - 18 - 19 - 28 - 35
07/24/23 8 - 22 - 27 - 28 - 36 06/24/23 8 - 14 - 22 - 23 - 25
07/23/23 7 - 11 - 12 - 25 - 28 06/24/23 5 - 10 - 18 - 23 - 35
07/23/23 12 - 17 - 24 - 28 - 31 06/23/23 5 - 9 - 14 - 21 - 35
07/22/23 1 - 5 - 20 - 24 - 33 06/23/23 3 - 9 - 16 - 18 - 26
07/22/23 9 - 12 - 23 - 27 - 28 06/22/23 1 - 19 - 30 - 34 - 36
07/21/23 5 - 6 - 12 - 16 - 21 06/22/23 8 - 9 - 24 - 26 - 36
07/21/23 2 - 8 - 11 - 19 - 32 06/21/23 3 - 7 - 8 - 23 - 32
07/20/23 2 - 23 - 24 - 27 - 36 06/21/23 19 - 20 - 23 - 34 - 35
07/20/23 1 - 17 - 21 - 28 - 34 06/20/23 9 - 11 - 24 - 25 - 29
07/19/23 6 - 12 - 21 - 26 - 33 06/20/23 19 - 20 - 29 - 30 - 36
07/19/23 17 - 20 - 21 - 33 - 34 06/19/23 12 - 16 - 29 - 31 - 36
07/18/23 7 - 18 - 23 - 26 - 34 06/19/23 8 - 17 - 26 - 29 - 34
07/18/23 12 - 15 - 16 - 28 - 30 06/18/23 2 - 3 - 20 - 27 - 28
07/17/23 9 - 16 - 22 - 23 - 24 06/18/23 3 - 4 - 20 - 22 - 32
07/17/23 6 - 13 - 15 - 21 - 27 06/17/23 14 - 21 - 27 - 29 - 31
07/16/23 2 - 5 - 8 - 12 - 23 06/17/23 2 - 17 - 18 - 30 - 34
07/16/23 3 - 11 - 15 - 26 - 30 06/16/23 1 - 9 - 10 - 14 - 22
07/15/23 6 - 19 - 23 - 27 - 36 06/16/23 4 - 29 - 30 - 32 - 35
07/15/23 7 - 11 - 13 - 16 - 34 06/15/23 4 - 7 - 9 - 12 - 23
07/14/23 4 - 10 - 15 - 17 - 32 06/15/23 7 - 12 - 31 - 32 - 35
07/14/23 2 - 10 - 25 - 28 - 36 06/14/23 10 - 13 - 17 - 18 - 20
07/13/23 3 - 5 - 14 - 16 - 21 06/14/23 5 - 14 - 21 - 24 - 27
07/13/23 1 - 11 - 13 - 16 - 33 06/13/23 1 - 2 - 13 - 17 - 27
07/12/23 1 - 7 - 11 - 13 - 34 06/13/23 3 - 10 - 13 - 26 - 34
07/12/23 2 - 14 - 23 - 27 - 31 06/12/23 3 - 15 - 16 - 22 - 31
07/11/23 4 - 20 - 23 - 24 - 30 06/12/23 5 - 11 - 17 - 21 - 28
07/11/23 3 - 22 - 28 - 33 - 35 06/11/23 2 - 5 - 14 - 19 - 35
07/10/23 3 - 4 - 6 - 21 - 24 06/11/23 9 - 28 - 30 - 33 - 34
07/10/23 4 - 15 - 32 - 33 - 36 06/10/23 11 - 13 - 21 - 25 - 32
07/09/23 4 - 10 - 16 - 31 - 35 06/10/23 6 - 13 - 21 - 29 - 30
07/09/23 4 - 10 - 19 - 23 - 33 06/09/23 2 - 3 - 22 - 29 - 36
07/08/23 6 - 13 - 16 - 24 - 28 06/09/23 12 - 17 - 19 - 29 - 31
FLORIDA LOTTERY Winning Numbers History
03-DEC-2023 Page 4 of 88
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning  numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling.
FANTASY 5

06/08/23 1 - 6 - 16 - 25 - 35 05/10/23 1 - 13 - 14 - 22 - 36
06/08/23 3 - 7 - 10 - 14 - 35 05/09/23 8 - 16 - 26 - 34 - 35
06/07/23 2 - 11 - 15 - 23 - 25 05/09/23 3 - 5 - 9 - 31 - 33
06/07/23 3 - 4 - 7 - 17 - 25 05/08/23 11 - 18 - 21 - 28 - 29
06/06/23 10 - 20 - 30 - 32 - 34 05/08/23 9 - 21 - 24 - 31 - 34
06/06/23 6 - 8 - 21 - 24 - 31 05/07/23 8 - 12 - 13 - 18 - 23
06/05/23 2 - 16 - 26 - 27 - 31 05/07/23 6 - 7 - 10 - 22 - 32
06/05/23 20 - 25 - 31 - 32 - 34 05/06/23 3 - 4 - 6 - 24 - 28
06/04/23 1 - 7 - 23 - 30 - 32 05/06/23 5 - 12 - 21 - 26 - 28
06/04/23 11 - 17 - 30 - 31 - 35 05/05/23 2 - 4 - 12 - 14 - 32
06/03/23 2 - 6 - 17 - 27 - 34 05/05/23 3 - 4 - 5 - 9 - 35
06/03/23 8 - 12 - 16 - 20 - 23 05/04/23 9 - 15 - 18 - 25 - 30
06/02/23 1 - 10 - 18 - 32 - 33 05/04/23 12 - 18 - 29 - 30 - 31
06/02/23 2 - 4 - 30 - 31 - 36 05/03/23 7 - 16 - 18 - 30 - 34
06/01/23 7 - 17 - 20 - 32 - 35 05/03/23 5 - 29 - 34 - 35 - 36
06/01/23 2 - 5 - 8 - 10 - 17 05/02/23 1 - 13 - 15 - 31 - 34
05/31/23 5 - 14 - 15 - 31 - 36 05/02/23 2 - 7 - 11 - 16 - 17
05/31/23 13 - 17 - 25 - 28 - 36 05/01/23 2 - 5 - 10 - 31 - 34
05/30/23 20 - 21 - 22 - 27 - 35 05/01/23 6 - 10 - 13 - 24 - 36
05/30/23 3 - 4 - 15 - 27 - 33 04/30/23 12 - 14 - 16 - 23 - 31
05/29/23 1 - 6 - 28 - 33 - 36 04/30/23 8 - 11 - 13 - 14 - 34
05/29/23 8 - 13 - 18 - 28 - 32 04/29/23 1 - 3 - 21 - 25 - 27
05/28/23 1 - 5 - 19 - 26 - 27 04/29/23 8 - 9 - 14 - 20 - 23
05/28/23 11 - 15 - 20 - 28 - 36 04/28/23 4 - 5 - 19 - 24 - 35
05/27/23 10 - 13 - 16 - 17 - 18 04/28/23 8 - 15 - 18 - 29 - 33
05/27/23 4 - 9 - 26 - 30 - 31 04/27/23 2 - 6 - 14 - 15 - 34
05/26/23 17 - 27 - 29 - 32 - 35 04/27/23 5 - 15 - 23 - 32 - 33
05/26/23 13 - 20 - 22 - 32 - 35 04/26/23 14 - 19 - 22 - 25 - 36
05/25/23 14 - 19 - 29 - 33 - 34 04/26/23 1 - 4 - 5 - 10 - 23
05/25/23 9 - 11 - 23 - 28 - 31 04/25/23 5 - 14 - 15 - 26 - 34
05/24/23 6 - 15 - 20 - 26 - 36 04/25/23 3 - 6 - 11 - 25 - 27
05/24/23 5 - 9 - 15 - 16 - 24 04/24/23 2 - 8 - 16 - 26 - 33
05/23/23 4 - 5 - 8 - 22 - 35 04/24/23 5 - 6 - 13 - 20 - 24
05/23/23 4 - 5 - 26 - 31 - 33 04/23/23 3 - 4 - 23 - 25 - 32
05/22/23 5 - 6 - 16 - 19 - 26 04/23/23 4 - 7 - 13 - 31 - 33
05/22/23 3 - 20 - 22 - 27 - 31 04/22/23 10 - 12 - 17 - 26 - 33
05/21/23 4 - 15 - 16 - 27 - 31 04/22/23 5 - 10 - 19 - 33 - 36
05/21/23 13 - 19 - 21 - 26 - 36 04/21/23 10 - 13 - 16 - 21 - 27
05/20/23 5 - 8 - 18 - 21 - 27 04/21/23 7 - 8 - 10 - 24 - 29
05/20/23 2 - 6 - 11 - 21 - 31 04/20/23 8 - 12 - 20 - 27 - 28
05/19/23 1 - 2 - 17 - 29 - 35 04/20/23 1 - 9 - 15 - 31 - 33
05/19/23 5 - 19 - 33 - 34 - 36 04/19/23 5 - 11 - 21 - 25 - 28
05/18/23 9 - 25 - 28 - 29 - 36 04/19/23 2 - 5 - 13 - 25 - 27
05/18/23 13 - 19 - 23 - 24 - 32 04/18/23 9 - 12 - 30 - 32 - 36
05/17/23 4 - 17 - 22 - 27 - 33 04/18/23 3 - 12 - 19 - 22 - 31
05/17/23 10 - 14 - 18 - 28 - 34 04/17/23 8 - 12 - 23 - 26 - 30
05/16/23 1 - 21 - 22 - 25 - 29 04/17/23 6 - 14 - 19 - 25 - 26
05/16/23 13 - 16 - 21 - 29 - 33 04/16/23 2 - 10 - 11 - 15 - 34
05/15/23 21 - 22 - 27 - 29 - 36 04/16/23 9 - 15 - 27 - 31 - 32
05/15/23 2 - 6 - 11 - 28 - 29 04/15/23 16 - 17 - 20 - 21 - 30
05/14/23 14 - 18 - 25 - 27 - 29 04/15/23 5 - 15 - 32 - 33 - 35
05/14/23 15 - 18 - 22 - 24 - 34 04/14/23 1 - 11 - 16 - 23 - 32
05/13/23 4 - 9 - 34 - 35 - 36 04/14/23 12 - 23 - 24 - 26 - 30
05/13/23 5 - 6 - 15 - 19 - 33 04/13/23 4 - 6 - 8 - 13 - 28
05/12/23 13 - 21 - 28 - 31 - 32 04/13/23 1 - 9 - 11 - 17 - 18
05/12/23 2 - 3 - 22 - 23 - 25 04/12/23 2 - 7 - 8 - 12 - 19
05/11/23 1 - 3 - 10 - 20 - 30 04/12/23 6 - 11 - 14 - 23 - 32
05/11/23 1 - 8 - 15 - 22 - 27 04/11/23 13 - 15 - 22 - 30 - 36
05/10/23 7 - 12 - 20 - 22 - 25 04/11/23 1 - 7 - 10 - 12 - 15
FLORIDA LOTTERY Winning Numbers History
03-DEC-2023 Page 5 of 88
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning  numbers in the official record of the Florida Lottery shall be controlling.
FANTASY 5

04/10/23 4 - 17 - 18 - 19 - 29 03/04/23 2 - 10 - 19 - 21 - 27
04/10/23 15 - 20 - 25 - 27 - 32 03/03/23 15 - 21 - 23 - 26 - 36
04/09/23 4 - 18 - 19 - 22 - 36 03/02/23 1 - 13 - 14 - 19 - 35
04/09/23 5 - 6 - 24 - 34 - 35 03/01/23 6 - 7 - 20 - 22 - 27
04/08/23 2 - 7 - 12 - 29 - 33 02/28/23 8 - 17 - 21 - 23 - 27
04/08/23 7 - 10 - 14 - 28 - 33 02/27/23 11 - 17 - 25 - 27 - 32
04/07/23 4 - 12 - 17 - 20 - 23 02/26/23 7 - 10 - 14 - 15 - 23
04/07/23 9 - 17 - 21 - 26 - 34 02/25/23 6 - 16 - 17 - 20 - 23
04/06/23 5 - 15 - 21 - 29 - 31 02/24/23 6 - 15 - 18 - 23 - 29
04/06/23 4 - 5 - 7 - 19 - 36 02/23/23 16 - 21 - 24 - 28 - 31
04/05/23 12 - 16 - 24 - 25 - 33 02/22/23 1 - 8 - 21 - 28 - 36
04/05/23 14 - 20 - 27 - 30 - 35 02/21/23 6 - 16 - 17 - 18 - 24
04/04/23 3 - 24 - 28 - 30 - 34 02/20/23 2 - 11 - 29 - 34 - 36
04/04/23 11 - 15 - 24 - 26 - 31 02/19/23 3 - 5 - 20 - 23 - 24
04/03/23 2 - 16 - 26 - 32 - 36 02/18/23 1 - 3 - 18 - 23 - 27
04/03/23 6 - 10 - 19 - 24 - 30 02/17/23 8 - 19 - 26 - 27 - 34
04/02/23 2 - 6 - 9 - 10 - 29 02/16/23 1 - 8 - 21 - 27 - 32
04/02/23 7 - 18 - 19 - 23 - 28 02/15/23 20 - 27 - 32 - 34 - 35
04/01/23 5 - 12 - 16 - 29 - 35 02/14/23 7 - 8 - 9 - 34 - 36
04/01/23 2 - 3 - 4 - 7 - 19 02/13/23 8 - 16 - 19 - 24 - 29
03/31/23 2 - 20 - 25 - 30 - 32 02/12/23 6 - 14 - 15 - 34 - 36
03/31/23 8 - 20 - 26 - 28 - 33 02/11/23 6 - 15 - 19 - 31 - 36
03/30/23 2 - 5 - 18 - 30 - 33 02/10/23 6 - 13 - 14 - 24 - 35
03/30/23 4 - 6 - 24 - 29 - 32 02/09/23 4 - 15 - 22 - 25 - 27
03/29/23 7 - 14 - 20 - 25 - 27 02/08/23 1 - 10 - 19 - 23 - 27
03/29/23 2 - 3 - 12 - 18 - 35 02/07/23 17 - 21 - 24 - 26 - 35
03/28/23 9 - 10 - 14 - 15 - 22 02/06/23 3 - 7 - 9 - 21 - 26
03/28/23 12 - 13 - 18 - 24 - 34 02/05/23 1 - 10 - 21 - 24 - 26
03/27/23 3 - 7 - 30 - 34 - 36 02/04/23 9 - 11 - 17 - 26 - 32
03/27/23 6 - 8 - 25 - 26 - 35 02/03/23 8 - 28 - 33 - 34 - 35
03/26/23 5 - 14 - 24 - 27 - 32 02/02/23 3 - 12 - 29 - 32 - 35
03/26/23 6 - 15 - 24 - 33 - 34 02/01/23 10 - 12 - 30 - 31 - 36
03/25/23 3 - 26 - 28 - 32 - 33 01/31/23 6 - 19 - 24 - 27 - 30
03/25/23 4 - 5 - 31 - 34 - 35 01/30/23 5 - 8 - 10 - 15 - 16
03/24/23 4 - 12 - 16 - 18 - 35 01/29/23 1 - 2 - 17 - 22 - 36
03/24/23 10 - 14 - 15 - 34 - 36 01/28/23 1 - 11 - 17 - 24 - 33
03/23/23 9 - 25 - 26 - 30 - 36 01/27/23 18 - 20 - 22 - 26 - 30
03/23/23 6 - 11 - 15 - 22 - 34 01/26/23 4 - 15 - 26 - 27 - 29
